|
[ zurück zur Übersicht ]
[
Interaktive Wanderkarte öffnen ]
[ Google Earth Export ]
[ Druckansicht ]
Wandervorschlag "Moschelitzen - Sonntagstal"
Beschreibung:Wanderung auf den Gipfel des Moschelitzen (Roedresnock, 2310m) und Abstieg durch das malerische Sonntagstal. Höhenprofil:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Bezeichnung | Beschreibung | Höhe | LAT | LON |
| 1. | Abzweig zur Rodelbahn | - | 1827m | 46.861203 | 13.829318 |
| 2. | Grad | - | 1966m | 46.854377 | 13.829858 |
| 3. | Roedresnock | Gipfel Roedresnock (Moschelitzen) | 2310m | 46.853188 | 13.816375 |
| 4. | Falkert Scharte | - | 2146m | 46.857722 | 13.810475 |
| 5. | Falkert Quelle | - | 1903m | 46.858592 | 13.823388 |
| 6. | Kleiner See | - | 1898m | 46.859045 | 13.824293 |
Kärnten -> Falkertsee --> -->
Falkert - Virtueller Wanderführer







